Блок питания ДСНП-3 предназначен для питания линии двойного снижения напряжения постоянным током.
Параметр | Величина параметра при перемычках на клеммах | |||
63-61 | 63-62 | 63-53 | 63-51 | |
Постоянное выходное напряжение при холостом ходе, В, не менее | 18 | 37 | 75 | 115 |
Ток нагрузки, мА | 80 | 150 | 150 | 150 |
Постоянное выходное напряжение на нагрузке, В, не менее | 10 | 20 | 55 | 85 |
Напряжение переменной составляющей на нагрузке, мВ, не более | 30 | 30 | 30 | 160 |
Конструктивное исполнение
Блок ДСНП-3 изготавливается с маркировкой УТС 006.00.00.00. Установка производится в штепсельные розетки реле НМШ. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150)
Рис.1. Схема подключения блок питания ДСНП-3
Параметры | Значения |
Степень защиты | ІР20 по ГОСТ 14254 |
Габаритные размеры | не более 200х87х112 мм |
Масса | не более 1,0 кг |
Напряжение питания | 230 В от сети переменного тока |
Ток, потребляемый блоком ДСНП-3 от сети переменного тока | не более 200 мА |
Похожие товары