Четырехканальный антенный модуль используется для приемопередающего тракта АФАР.
Наименование | Значения |
Коэффициент шума на входе каждого приемопередающего канала (ППК) при работе на прием, дБ | 2,5 |
КСВН входа/выхода | 1,5 |
Коэффициент усиления приемопередающего канала (ППК) при работе на передачу, при входной импульсной мощности 8-10 Вт, измеренный на входе делителя мощности, дБ | 24 |
Коэффициент усиления приемопередающего канала (ППК) при работе на прием, измеренный по выходу сумматора мощности при уровне 0 дБ ослабления управляемого аттенюатора, дБ | 17 |
Нелинейность фазочастотных характеристик приемопередающего канала (ППК0 в интервале рабочих частот при работе передача/прием, град | ±5 |
Кол-во разрядов управляемого фазовращателя с дискретностью перемещения 180°; 90°; 45°; 25,5°; 11,25°; 5,625° | 6 |
Кол-во разрядов управляемого аттенюатора при цене младшего разряда 0,5 дБ | 6 |
Ток потребления, А | 2,4 |
Похожие товары