Диафрагма ДКС 0.6-200-АБ
Диафрагма ДКС 0.6-200-АБ используется для измерения расхода жидкостей, пара либо газов, используя метод переменного перепада давления.
| Наименование | до 0,6 | до 0,6 до 10 |
| 50 | ДКС 0,6 - 50 | ДКС 10 - 50 |
| 65 | ДКС 0,6 - 65 | ДКС 10 - 65 |
| 80 | ДКС 0,6 - 80 | ДКС 10 - 80 |
| 100 | ДКС 0,6 - 100 | ДКС 10 - 100 |
| 125 | ДКС 0,6 - 125 | ДКС 10 - 125 |
| 150 | ДКС 0,6 - 150 | ДКС 10 - 150 |
| 175 | ДКС 0,6 - 175 | ДКС 10 - 175 |
| 200 | ДКС 0,6 - 200 | ДКС 10 - 200 |
| 225 | ДКС 0,6 - 225 | ДКС 10 - 225 |
| 250 | ДКС 0,6 - 250 | ДКС 10 - 250 |
| 300 | ДКС 0,6 - 300 | ДКС 10 - 300 |
| 350 | ДКС 0,6 - 350 | ДКС 10 - 350 |
| 400 | ДКС 0,6 - 400 | ДКС 10 - 400 |
| 450 | ДКС 0,6 - 450 | ДКС 10 - 450 |
| 500 | ДКС 0,6 - 500 | ДКС 10 - 500 |
| Наименование | Значения |
| Условное давление, кгс/см2 | 6;100 |
| Условное давление, кгс/см2 | 50 - 500 |
| Материал диска | Ст. 12Х18Н10Т (исп. Б) |
| Материал камер | Ст. 20; 25 (исп. А) |
| Материал фланцев | Ст. 20; 25 (исп. А) |
С этим товаром смотрят