Дозиметр EPD-N2
Дозиметр EPD-N2 измеряет уровень радиации.
Область применения
- ядерная энергетика,
- утилизация отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов,
- лаборатории ядерной физических исследований,
- ядерная медицина.
Условия эксплуатации
- температура окружающей среды от – 10° до +40°С,
- относительная влажность воздуха от 20% до 90%.
| Параметры | Значение |
Чувствительность:
|
Е > 25кеВ 0,025еВ Е 15 МеВ |
| Разрешения дисплея | 1 мкЗв ( 10 мЗв/1 рем) ( по гамма и нейтронам – наилучшие условия) |
| Разрешение хранения | 1/64 мкЗв (~1.5 мкрем) для гамма и 1 мкЗв для нейтронов при наилучших условиях |
| Питание | 1 АА батарея, или 3.6 В литиевая (или аналогичный аккумулятор), замена без проблем |
| Энергетический отклик (гамма) | ±20% для интервала от 30 кэВ до 1.5 МэВ и + (-) 30% от 25 кэВ до 7 МеВ |
| Угловой отклик | Нр(10) (гамма) + (-) 20% аж до угла в 75° |
| Нр(10) (n) + (-) 30% up to &60° | |
| Погрешность | Нр(10) (гамма) 10% (Cs137) |
| Коммуникации | IR интерфейс, 1м, угол (39”) |
| Габаритные размеры | 86х63х20 мм без клипсы |
| Масса | 110 г включая батарею и клипсу |
С этим товаром смотрят