Электродвигатели реверсивные ДАТ-0,3 применяются для работы в составе стрелочных электроприводов
Наименование | Значения |
Номинальная мощность на валу, Вт | 300 |
Напряжение источника питания, В | 190;110 |
Сопротивление линии, Ом | 4,8 |
Потребляемый ток, А | 2,1;3,6 |
Рабочее положение |
горизонтальное |
Частота вращения, об/мин | 850 |
Вращающий момент на валу, Нм | 3,43 |
КПд, % | 72 |
Режим работы | повторно-кратковременный |
Продолжительность включения, % | 15 |
Продолжительность цикла, с | 60 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Рабочий интервал температур, ºС | -60...+45 |
Габариты, мм | 315х254х162 |
Вес, кг | 15 |
Похожие товары