Энкодеры 5820/5822
Энкодеры 5820/5822 используется для преобразования линейного либо углового перемещения в аналоговый (цифровой) сигнал.
| Наименование | Значение |
| Скорость без уплотнения | max. 12000 min-1 |
| Скорость с уплотнением | max. 6000 min-1 |
| Момент инерции вала | ~ 6 x 10-6 кгм2 |
| Стартовый момент без уплотнения | 0,01 Nm |
| Стартовый момент с уплотнением | 0,05 Nm |
| Масса | 0,4 кг |
| Степень защиты без уплотнения | IP40 |
| Степень защиты с уплотнением | IP66 |
| Рабочая температура | -20....+70°C |
| Сопротивление толчкам | 2000 м/с2 , 6 ms (cогласно с DIN-IEC 68-2-27) |
| Сопротивление вибрации | 100 м/с2 , 10...2000 Гц (cогласно с IEC 68-2-6) |
| Выход | RS 422 совместимый с TTL | PUSH - PULL | PUSH - PULL |
| Напряжение питания | 5 В (± 5%) | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Потребление тока без нагрузки (без инвертированных сигналов) |
- | раб.55 мА / max.125 мА | раб.55 мА / max.125 мА |
| Потребление тока с нагрузкой (с инвертированными сигналами) |
раб.70 мА /max.100мА | раб.80 мА /max.150 мА | раб.80 мА /max.150 мА |
| Допустимая нагрузка/сигнал | max. ± 20 мА | max. ± 30 мА | max. ± 30 мА |
| Частота | max. 300 кГц | max. 300 кГц | max. 300 кГц |
| Уровень сигнала верхнего | min. 2,5 В | min. UB- 3 В | min. UB- 1,5 В |
| Уровень сигнала нижнего | max. 0,5 В | max. 2,5 В | max. 1,5 В |
| Время нарастания/падения сигнала | max. 200 µs | max. 1 µs | max. 1 µs |
| Защита от к.з. выхода | да | ||
| Защита от обратной поляризации | нет | да | нет |
С этим товаром смотрят