Энкодеры 5862, 5882, 9081
Энкодеры 5862, 5882, 9081 используется для преобразования линейного или углового перемещения в аналоговый или цифровой сигнал.
| Наименование | 5862 | 5882 | 9081 |
| Скорость | max. 6000 min-1 | max. 6000 min-1 | max. 6000 min-1 |
| Момент инерции вала | ~1,8 х 10-6 kgm2 | ~ 6 х 10-6 kgm2 | ~ 65 х 10-6 kgm2 |
| Стартовый момент | 0,01 Nm | 0,05 Nm | 0,2 Nm |
| Радиальная нагрузка на валу | 80 N | - | 80 N - для версии с осью |
| Осевая нагрузка на валу | 80 N | - | 40 N - для версии с осью |
| Масса | ~ 0,4 кг | ~ 0,5 кг | ~ 0,7 кг |
| Степень защиты | IP65 | ||
| Передача сигналов | SSI (передача синхронная) | ||
| Напряжение питания | 5...30 VDC | ||
| Тип выхода | RS 485 | ||
| Потребление тока без нагрузки | раб. 89 mA/max. 138 мА | ||
| Допустимая нагрузка/канал | max. +/- 20 мА | ||
| Частота корректировки | max. 1600/s | ||
| Частота пульсов SSI min./max. | 100 кГц/500кГц | ||
| Уровень верхнего сигнала | раб. 3,8 В | ||
| Уровень нижнего сигнала | раб. 1,3 В | ||
| Время нарастания/падения сигнала | max. 100 ns | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от обратной полярности | нет | ||
С этим товаром смотрят