Гидроцилиндры поршневые широко применяются для управления рабочими органами технологического оборудования сельскохозяйственных машин, навесных и прицепных машин.
Конструктивные особенности
- использование комбинированных уплотнений для подвижных соединений;
- использование труб с обработанной полостью внутри;
- использование хромированных штоков с равномерным покрытием по диаметру;
- использование проушин и головок в сборе с подшипниками.
Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Ход поршня, мм |
40 | 20,25 | не более 1000 |
50 | 25,30,32 | не более 2000 |
63 | 25,30,32,40 | не более 2500 |
75 | 32,38,40 | не более 2500 |
80 | 40,50,55 | не более 3000 |
90 | 40,50,55,60 | не более 3000 |
100 | 40,50,55,60 | не более 3000 |
110 | 40,50,55,60 | не более 5000 |
125 | 50,55,60 | не более 5000 |
Рис.1 Схема гидроцилиндров поршневых
Рис.2 Схема обозначения гидроцилиндров
Наименование | Значение |
Номинальное давление, МПа | 16 |
Max давление, МПа | 20 |
Добавление страгирования не более, МПа | 0,5 |
Добавление холостого хода, МПа | 0,5 |
Класс чистоты рабочей жидкости согласно ГОСТа 17216-2001 | 14 кл |
Рабочая жидкость ГОСТ 8581-78 | масла М-10Г2, М-10В2 |
Похожие товары