Кольца ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 2,5 мм
Кольца ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 2,5 мм служат для герметизации соединений в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах.
Структура условного обозначения
Условное обозначение типоразмера кольца резинового в табличных данных ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 2,5 мм происходит по следующей структуре: ХХХ-УУУ-АА, где
- ХХХ - значение диаметра штока в миллиметрах;
- УУУ - значение диаметра цилиндра в миллиметрах;
- АА - значение диаметра сечения резинового уплотнительного кольца умноженное на 10.
Условия эксплуатации
В зависимости от группы резины кольца резиновые по ГОСТ 18829-73 сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -60 С до +200 С и подлежат эксплуатации при давлениях:
- до 50 МПа - в неподвижных соединениях и до 32 МПа в подвижных, при рабочих средах - минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода;
- до 40 МПа - в неподвижных соединениях и до 10 МПа в подвижных при работе со сжатым воздухом.
|
Обозначение типоразмера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) |
Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм |
| 004 - 008 - 25 | 3,8 | 2,5 |
| 006 - 010 - 25 | 5,7 | 2,5 |
| 007 - 011 - 25 | 6,7 | 2,5 |
| 008 - 012 - 25 | 7,7 | 2,5 |
| 009 - 013 - 25 | 8,7 | 2,5 |
| 010 - 014 - 25 | 9,7 | 2,5 |
| 011 - 015 - 25 | 10,6 | 2,5 |
| 012 - 016 - 25 | 11,6 | 2,5 |
| 013 - 017 - 25 | 12,6 | 2,5 |
| 014 - 018 - 25 | 13,6 | 2,5 |
| 015 - 019 - 25 | 14,6 | 2,5 |
| 016 - 020 - 25 | 15,6 | 2,5 |
| 017 - 021 - 25 | 16,6 | 2,5 |
| 018 - 022 - 25 | 17,5 | 2,5 |
| 019 - 023 - 25 | 18,5 | 2,5 |
| 020 - 024 - 25 | 19,5 | 2,5 |
| 021 - 025 - 25 | 20,5 | 2,5 |
| 022 - 026 - 25 | 21,5 | 2,5 |
| 023 - 027 - 25 | 22,5 | 2,5 |
| 024 - 028 - 25 | 23,5 | 2,5 |
| 025 - 029 - 25 | 24,5 | 2,5 |
| 026 - 030 - 25 | 25,5 | 2,5 |
| 027 - 031 - 25 | 26,5 | 2,5 |
| 028 - 032 - 25 | 27,5 | 2,5 |
| 030 - 034 - 25 | 29,5 | 2,5 |
| 032 - 036 - 25 | 31,0 | 2,5 |
| 034 - 038 - 25 | 33,0 | 2,5 |
| 036 - 040 - 25 | 35,0 | 2,5 |
| 037 - 041 - 25 | 36,0 | 2,5 |
| 040 - 044 - 25 | 39,0 | 2,5 |
| 041 - 045 - 25 | 40,0 | 2,5 |
| 043 - 047 - 25 | 42,0 | 2,5 |
| 044 - 048 - 25 | 43,0 | 2,5 |
| 048 - 052 - 25 | 47,0 | 2,5 |
| 051 - 055 - 25 | 50,0 | 2,5 |
| 052 - 056 - 25 | 51,0 | 2,5 |
| 054 - 058 - 25 | 53,0 | 2,5 |
| 056 - 060 - 25 | 55,0 | 2,5 |
| 060 - 064 - 25 | 59,0 | 2,5 |
| 062 - 066 - 25 | 61,0 | 2,5 |
| 064 - 068 - 25 | 62,5 | 2,5 |
| 065 - 070 - 25 | 63,5 | 2,5 |
| 068 - 072 - 25 | 66,5 | 2,5 |
| 075 - 080 - 25 | 73,5 | 2,5 |
| 085 - 090 - 25 | 83,5 | 2,5 |
| 098 - 102 - 25 | 96,0 | 2,5 |
| 110 - 115 - 25 | 108,0 | 2,5 |
| 125 - 130 - 25 | 122,5 | 2,5 |
С этим товаром смотрят