Кольца ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 5,8 мм
Кольца ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 5,8 мм служат для герметизации соединений в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах.
Структура условного обозначения
Условное обозначение типоразмера кольца резинового в табличных данных ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 5,8 мм происходит по следующей структуре: ХХХ-УУУ-АА, где
- ХХХ - значение диаметра штока в миллиметрах;
- УУУ - значение диаметра цилиндра в миллиметрах;
- АА - значение диаметра сечения резинового уплотнительного кольца умноженное на 10.
Условия эксплуатации
В зависимости от группы резины кольца резиновые по ГОСТ 18829-73 сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -60 С до +200 С и подлежат эксплуатации при давлениях:
- до 50 МПа - в неподвижных соединениях и до 32 МПа в подвижных, при рабочих средах - минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода;
- до 40 МПа - в неподвижных соединениях и до 10 МПа в подвижных при работе со сжатым воздухом.
|
Обозначение типоразмера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) |
Номинальный диаметр, мм |
Диаметр сечения, мм |
| 050 - 060 - 58 | 49,0 | 5,8 |
| 053 - 063 - 58 | 52,0 | 5,8 |
| 055 - 065 - 58 | 54,0 | 5,8 |
| 056 - 066 - 58 | 55,0 | 5,8 |
| 060 - 070 - 58 | 59,0 | 5,8 |
| 065 - 075 - 58 | 63,5 | 5,8 |
| 070 - 080 - 58 | 68,5 | 5,8 |
| 075 - 085 - 58 | 73,5 | 5,8 |
| 080 - 090 - 58 | 78,5 | 5,8 |
| 085 - 095 - 58 | 83,5 | 5,8 |
| 090 - 100 - 58 | 88,5 | 5,8 |
| 095 - 105 - 58 | 93,7 | 5,8 |
| 100 - 110 - 58 | 98,0 | 5,8 |
| 105 - 115 - 58 | 103,0 | 5,8 |
| 110 - 120 - 58 | 108,0 | 5,8 |
| 115 - 125 - 58 | 113,0 | 5,8 |
| 120 - 130 - 58 | 118,0 | 5,8 |
| 125 - 135 - 58 | 122,5 | 5,8 |
| 130 - 140 - 58 | 127,5 | 5,8 |
| 140 - 150 - 58 | 137,5 | 5,8 |
| 145 - 155 - 58 | 142,5 | 5,8 |
| 150 - 160 - 58 | 147,5 | 5,8 |
| 155 - 165 - 58 | 152,0 | 5,8 |
| 160 - 170 - 58 | 157,5 | 5,8 |
| 165 - 175 - 58 | 162,0 | 5,8 |
| 170 - 180 - 58 | 167,0 | 5,8 |
| 190 - 200 - 58 | 187,0 | 5,8 |
| 200 - 210 - 58 | 196,5 | 5,8 |
| 205 - 215 - 58 | 201,5 | 5,8 |
| 210 - 220 - 58 | 206,5 | 5,8 |
| 215 - 225 - 58 | 211,5 | 5,8 |
| 220 - 230 - 58 | 216,5 | 5,8 |
| 225 - 235 - 58 | 221,0 | 5,8 |
| 230 - 240 - 58 | 226,0 | 5,8 |
| 240 - 250 - 58 | 236,0 | 5,8 |
| 250 - 260 - 58 | 245,5 | 5,8 |
| 260 - 270 - 58 | 255,5 | 5,8 |
| 265 - 275 - 58 | 260,5 | 5,8 |
| 280 - 290 - 58 | 275,5 | 5,8 |
| 290 - 300 - 58 | 285,5 | 5,8 |
| 295 - 305 - 58 | 290,5 | 5,8 |
| 340 - 350 - 58 | 334,0 | 5,8 |
| 350 - 360 - 58 | 344,0 | 5,8 |
| 380 - 390 - 58 | 373,5 | 5,8 |
С этим товаром смотрят