Манометр ДМ2005Сг
Манометр ДМ2005Сг используется для измерения избыточного и вакуумметрического давления разных сред, а также управления внешними электроцепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
| Наименование | Значение |
| Диаметр корпуса (мм) | 160 |
| Степень защиты | IP40, IP53 |
| Класс точности | 1.5, 1.0 |
| Климатическое исполнение | У3; Т3 |
| Тип электроконтактного устройства | прямые контакты |
| Температура окружающей среды | от -50 до +60 °С |
| Фланец | отсутствует, задний |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Материал корпуса | сталь, алюминиевый сплав |
| Стекло | органическое, литое |
| Трубчатая пружина | медный сплав, железоникелевый сплав |
| Держатель | медный сплав, сталь |
| Механизм | медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08КП |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 1,6 кг |
| Наименование | Диапазон, Па |
Диапазон, кгс/см2 |
| ДМ2005Сг | 0...100 кПа |
0...1 кгс/см2 |
| 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
| 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5 МПа | 0...25кгс/см2 | |
| 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
| 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
| 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
| 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
| 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
| 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
| 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
| 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
| 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
С этим товаром смотрят