Машина для плазменной резки фасок Комета ПВБ
Машина для плазменной резки фасок Комета ПВБ используется для фигурного раскроя листовой низкоуглеродистой стали, а также ее сплавов и цветных металлов с возможностью резки фасок.
Область применения
Данное оборудование используется на промпредприятиях в заготовительном производстве. Применяется как самостоятельное оборудование, так и в составе поточно-механизированных линий. Ротационная плазменная режущая головка применяется для наклона резака для обеспечения скоса на детали для получения сварочной фаски под сварку.
| Наименование | Значения |
| Ширина обрабатываемого листа, мм | 2500* |
| Длина обрабатываемого листа, мм | 6000* |
| Вертикальный ход перемещения резака, мм | 160 |
| Размер колеи рельсового пути, мм | 3300 |
| Количество суппортов и технологическая оснастка | 1 плазменный |
| Диапазон разрезаемых толщин при плазменной резке, мм | 2-25(35) |
| Ход оси U, наклон плазменного резака | ± 60о |
| Точность получаемых заготовок по ГОСТ 14792-80 | П 1122 |
| Точность воспроизведения заданного контура , мм | ± 0,25 |
| Точность позиционирования по координате Z, мм | ± 0,5 |
| Скорость перемещения машины, мм/мин | 50-12 000 |
| Скорость холостого хода машины, мм/мин | 12 000 |
| Машина оснащена системой ЧПУ: система управления пульт управления | CNC 4000 на машине |
| Напряжение питания машины | 3х380 В, 50 Гц |
| Номинальная продолжительность включения, % | 100 |
| Расположение разрезаемого листа | Раскройный стол |
| Стабилизация расстояния между резаками и разрезаемым листом | Автоматическая, с возможностью перехода на ручную |
| Потребляемая мощность машины для термической резки, кВт | 2 |
| Масса машины для термической резки листового металла, кг | 4490 |
С этим товаром смотрят