Меры измерительные для твердомеров
Меры твердости для твердомера Константа ТУ
| Твердость по Виккерсу,HV10 | Допустимый разброс по Виккерсу, % |
| 100-200 | 2 |
| 200-300 | 1 |
| 300-400 | 1 |
| 400-550 | 1 |
| 550-700 | 1 |
| 700-900 | 1 |
Меры твердости для твердомера Константа ТД
| Твердость по Виккерсу,HV10 | Допустимый разброс по Виккерсу, % | Твердость по Лейбу, HLD |
Твердость по Лейбу, |
| 100-200 | 2 | 338-468 | 316-439 |
| 200-300 | 1 | 468-567 | 439-531 |
| 400-550 | 1 | 567-740 | 531-693 |
| 550-700 | 1 | 740-809 | 693-750 |
| 700-900 | 1 | 809-878 | - |
С этим товаром смотрят