Насосы для дозирования и нагнетания растворов применяются на машинах по производству химических нитей.
Конструкционные особенности
Насос имеет чугунный корпус, к которому крепится насосный блок с помощью винтов. По трубопроводу машины поступает специальный прядильный раствор во всасывающий канал корпуса насоса, заполняющий впадины между зубьями шестерней, затем переносится ими в камеру нагнетания, после этого через нагнетательный канал корпуса выдавливается к фильере.
Наименование |
Номинальная подача, см3/об |
L, мм | В, мм | H, мм | A, мм | I, мм | I1, мм | I2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h | h1 | Вес, кг |
11НШ-0,3И1 | 0,3 | 116 | 48 | 110 | 70 | 36 | 70 | 35 | - | 5 | - | 9 | 23 | 1,4 |
11НШ-0,6И4 | 0,6 | 120 | 48 | 110 | 70 | 36 | 70 | 35 | - | 5 | - | 9 | 23 | 1,5 |
11НШ-1,8А4 | 1,8 | 129 | 55 | 120 | 75 | 48 | 58 | 25 | 10 | 6,8 | 11 | - | 25,5 | 2,3 |
11НШ-2,4А | 2,4 | 158 | 55 | 112 | 70 | 42 | 85 | 35 | - | 7,5 | - | 9 | 25 | 2,5 |
11НШ-3ИС | 3 | 136 | 52 | 122 | 80 | 36 | 60 | 30 | - | - | - | 9 | 24 | 2,2 |
11НШ-3И5 | 3 | 136 | 52 | 122 | 80 | 36 | 60 | 30 | - | - | - | 9 | 24 | 2,2 |
11НШ-6И4 | 6 | 156 | 72 | 155 | 100 | 38 | 75 | 34 | 12 | 6,8 | 12 | 11 | 33 | 4,7 |
11НШ-20И1 | 20 | 185 | 78 | 187 | 130 | 65 | 60 | 46 | 16 | 8,2 | 19 | 14 | 35 | 6,3 |
11НШ-12И2 | 12 | 185 | 105 | 135 | 74 | 42 | - | - | 18 | - | - | 40,5 | 6,5 | |
11НШ-25И2 | 25 | 200 | 136 | 142 | 80 | 40 | - | - | 28 | - | - | 47,5 | 10,3 |
Наименование |
Вязкость прядильного раствора, Па |
Рабочая температура, ºC |
Частота вращения вала насоса, |
Давление раствора на выходе из насоса, МПа |
Направление вращения вала со стороны привода |
11НШ-0,3И1 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое |
11НШ-0,6И4 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое |
11НШ-1,8А4 | 50-100 | 55-80 | 5-40 | 4 | Левое |
11НШ-2,4А | 50-100 | 55-80 | 5-40 | 10 | Правое |
11НШ-3ИС | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое |
11НШ-6И4 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое |
11НШ-12И2 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое |
11НШ-20И1 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Правое |
11НШ-25И2 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое |
Наименование |
Неравномерность подачи, % |
Номинальная подача, см3/об |
Рабочая температура, ºC |
Частота вращения вала насоса, |
Давление раствора на выходе из насоса, МПа |
Направление вращения вала со стороны привода |
Вес, кг |
11НШ-0,8и1 | 1,2 | 0,835 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое | 1,3 |
11НШ-0,8и2 | 1,2 | 0,835 | 20-40 | 5-40 | 1 | Левое | 1,3 |
Рис.1 Схема габаритных и присоединительных размеров Насосов 11НШ
Рис.2 Схема Насоса 11НШ-0,8и1
Рис.3 Схема габаритных и присоединительных Насосов 11НШ-12И2, 11НШ-25И2
Похожие товары