Насосы электроприводные центробежные ЭЦН, ЭЦНГР, ЭЦНГ
Насосы электроприводные центробежные ЭЦН используются для перекачки или подачи топлива, воды, жидких ядохимикатов и других рабочих жидкостей. Кроме того, они обеспечивают циркуляцию жидкости.
Наименование | Q, л/час |
Подача давления, кгс/см2 |
Сила тока, А | n, мин-1 | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |
ЭЦН-85 | 25000 | 0,3 | 5,3 | 5600 | 8 | 270х228хø193 | |
ЭЦН-134 | 10000 | 0,75 |
4 |
5500 | 5 | 229х172хø136 | |
ЭЦН-333М | 13000 | 0,5 | 4 | 4,7 | 212хø202 | ||
ЭЦН-335М | 22500 | 0,9 | 5,8 | 5600 | 7,6 | 309хø242 |
Наименование | Q, л/час |
Подача давления, кгс/см2 |
Сила тока, А | n, мин-1 | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |
ЭЦН-321МК | 60000 | 1,10 | 28 | 4300 | 16,8 | 400хø198 | |
ЭЦН-323 | 7000 | 0,45 | 2,6 | 5400 | 4 | 193х234хø192 | |
ЭЦН-325 | 12000 | 1,25 | 8,3 | 5500 | 5,8 | 243х234хø192 | |
ЭЦНГ-5 | 5000 | 0,65 | 2,2 | 7300 | 2,8 | 194хø144 | |
ЭЦНГ-5А-2 | 5000 | 0,7 | 2,3 | 10800 | 2,8 | 173х103хø160 | |
ЭЦНГ-5С62 | 5000 | 0,65 | 2,2 | 7300 | 3,5 | 191х228хø192 | |
ЭЦНГ-5-2 | 5000 | 0,65 | 2,2 | 7300 | 4,5 | 208х220хø172 | |
ЭЦНГ-10 | 12000 | 0,7 | 4 | 5500 | 3,6 | 203хø120 | |
ЭЦНГ-10С76 | 12000 | 0,7 | 4 | 5500 | 4,7 | 216хø202 | |
ЭЦНГ-10-2 | 12000 | 0,7 | 4 | 5500 |
4 |
208х220хø182 | |
ЭЦНГ-20С62 | 30000 | 0,25 | 7,5 | 5400 | 6,5 | 253х231хø192 | |
ЭЦНГ-20-2 | 30000 | 0,25 | 7,5 | 5400 | 6,5 | 255х245хø198 | |
ЭЦНГ-40 | 40000 | 0,8 | 14,2 | 5500 | 8,2 | 278хø185 | |
ЭЦНГ-40А | 40000 | 0,8 | 14,2 | 5350 | 7 | 279хø185 | |
ЭЦНГ-40-2 | 40000 | 0,8 | 14,2 | 5550 | 10,5 | 290х269хø226 | |
ЭЦНГ-40-2А | 40000 | 0,8 | 14,2 | 5350 | 9,5 | 283х269хø226 | |
ЭЦНГР-5 | 5000 | 0,65 | 2,2 | 7300 | 3,2 | 187х165хø118 | |
ЭЦНГР-5А | 5000 | 0,7 | 2,3 | 10800 | 2,65 | 217х133хø136 | |
ЭЦНГР-5А-6 | 5000 | 0,63 | 2,3 | 10800 | 1,95 | 153хø160 | |
ЭЦНГР-10 | 10000 | 0,72 | 4 | 5500 | 4 | 209х180хø135 | |
ЭЦНГР-15 | 12000 | 1,30 | 6,5 | - | - | 248х88хø128 | |
ЭЦНГР-20 | 30000 | 0,67 | 9 | 5400 | 5,7 | 261х182хø145 | |
ЭЦНГР-40 | 40000 | 0,8 | 15,5 | 5050 | 8,6 | 281х200хø172 |
Наименование | Q, л/час | Подача давления, кгс/см2 | Сила тока, А | n, мин-1 | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |
ЭЦН-17 | 9000 | 4 | 16 | 7600 | 14 | 410х244хø186 | |
ЭЦН-17(Сх)М | 18000 | 4 | 17,6 | 7600 | 14 | 383х240хø186 | |
ЭЦН-87 | 1200 | 0,25 | 0,4 | 7300 | 1,8 | 170х146х104 | |
ЭЦН-89 | 1000 | 1 |
1 |
7800 | 4,5 | 550х138хø110 | |
ЭЦН-89М | 1000 | 1 | 1 | 7800 | 4,5 | 384х138хø110 | |
ЭЦН-107Сх | 18000 | 4 | 18,5 | 7600 | 16 | 380х240хø185 | |
ЭЦНФ-1Б | 1000 | 1 | 1 | 7000 | 5,5 | 510хø245 |
С этим товаром смотрят