Насосы шестеренные НШМ используются для перекачки нефтепродуктов и подачи мазута в котельных установках без механических примесей с кинематической вязкостью 75 - 1800 мм2/с. Температура рабочей жидкости - 10...70 °С.
Наименование | НШМ-37,5/2,5 | НШМ-30/6 | НШМ-22/2,5 | НШМ-19,5/4 | НШМ-6,3/25 | НШМ-4,0/25 | НШМ-2,5/6 | НШМ-1,6/16 |
Подача, м3/час (л/с) | 37,5 (10,4) | 30 (8,3) | 22 (6) | 19,5 (5,4) | 6,3 (1,75) | 4 (1,1) | 2,5 (0,6) | 1,6 (0,4) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,4 (4) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1,6 (16) |
Допустимая вакууметричная высота всасывания, м | 5 | |||||||
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) | 24 (1450) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) |
Мощность насоса, кВт | 6,7 | 10 | 6 | 5 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1,2 |
Мощность электродвигателя,кВт | 11 | 15 | 11 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 1,5 |
КПД насоса в агрегате, % | 49 | 60 | 35 | 50 | 81 | 81,5 | 56 | 60 |
Вес насоса, кг | 93 | 9 | 93 | 53 | 17 | 16 | 16 | 15,4 |
Вес агрегата, кг | 264 | 291 | 310 | 166,5 | 98 | 80,5 | 68,7 | 45,2 |
Рис. 1 Габаритные размеры Насосов НШМ - 37,5/2,5, НШМ - 30/6, НШМ - 22/2,5, НШМ - 19,5/4
Рис.2 Схема Насосов НШМ - 37,5/2,5, НШМ - 30/6, НШМ - 22/2,5, НШМ - 19,5/4 в разрезе
Параметры | НШМ-37,5/2,5 | НШМ-30/6 | НШМ-2 2/2,5 | НШМ-19,5/4 |
L | 395 | 395 | 395 | 340 |
l1 | 130 | 130 | 130 | 90 |
l2 | 187 | 187 | 187 | 172 |
l3 |
42 | 42 | 42 | 36 |
В | 349 | 349 | 349 | 310 |
b1 | 180 | 180 | 180 | 180 |
b2 | 280 | 280 | 280 | 230 |
Н | 370 | 370 | 370 | 310 |
h1 | 187 | 187 | 187 | 160 |
h2 | 170 | 170 | 170 | 125 |
d | 19 | 19 | 19 | 14 |
D | 35 | 35 | 35 | 32 |
t | 38 | 38 | 38 | 35 |
Параметры | НШМ - 6,3/25 | НШМ - 4,0/25 | НШМ - 2,5/6 | НШМ - 1,6/16 |
L | 270 | 245 | 245 | 218 |
I1 | 168 | 155 | 155 | 141,5 |
b1 | 105 | 105 | 105 | 80 |
b2 | 110 | 100 | 100 | 75 |
D | 135 | 135 | 135 | 105 |
D1 | 140 | 130 | 130 | 100 |
d1 | 100 | 100 | 100 | 75 |
d2 | 78 | 78 | 78 | 58 |
d3 | 32 | 32 | 32 | 20 |
d4 | М16 | М16 | М16 | М12 |
d5 | 110 | 100 | 100 | 75 |
d6 | 90 | 90 | 80 | 60 |
d7 | 50 | 40 | 40 | 25 |
d8 | М12 | М12 | М12 | М10 |
Похожие товары