Насосы шестеренные НШ (секционные)

Насосы двух- и трехсекционные НШ используются для подачи рабочей жидкости (минеральное масло) в исполнительные органы гидравлических систем тракторов, автомобилей и других машин. По секции определяется частота вращения приводного вала.

Технические характеристики насосов двухсекционных
Наименование

Рабочий

объем, см³

Номинальная

частота

вращения, с-1

Давление на выходе, МПа

 

 

Коэффициент

подачи

Номинальная

подача, л/мин

КПД, %

Номинальная

мощность, кВт

Вес, кг
Номинальное max

НШ10-10Д3

НШ10-10К-3

10/10 40 16 21 0,92 22/22 0,8 16,8 4,3
НШ16-6Д-3 15,6/6,2   16 21 0,92/0,9 34,4/12,8 0,8 18,7 4,25

НШ16-10Д-3

НШ16-16К-3

15,6/10   16 21 0,92 34,4/22 0,8 22,4 4,6

НШ28-10Д-3

НШ28-10ДЕ-3

28,1/10

 

  16 21 0,94/0,92 63,4/22 0,82 28,8 9

НШ28-14Д-3

НШ28-14ДЕ-3

28,1/13,75   16 21 0,94/0,92 63,4/30,4 0,82 30,8 9,2
НШ32-10Д-3 31,7/10   16 21 0,94/0,92 71,5/22 0,82 32,6 7,45
НШ50-10Д-3 49,1/10   16 21 0,94/0,92 110,8/22 0,82 45,7 7,2
НШ32-32Д-3 37,1/37,1   16 21 0,94 71,5/71,5 0,82 48,5 10,6
НШ40-40Д-4 40,4/40,4   20 25 0,94 91,1/91,1 0,82 76,6 11,5
НШ50-50Д-3 50/50   16 21 0,92 88,3/88,3 0,82 72 12,3
НШ57-57-3 57,1/57,1   16 21 0,92 128,8/128,8 0,83 86,7 27,1
НШ100-32Д-3 100/31,7   16 21 0,95/0,92 173/4/56 0,8 104,5 18,2
НШ100-50Д-3 100/49,1   16 21 0,95/0,92 173,4/85,7 0,8 118 19
НШ112-32Д-3 112/31,7   16 21 0,95/0,92 194,2/56 0,8 121,3 19,5
НШ125-32Д-3 125/31,7   16 21 0,95/0,92 228/56 0,8 116,8 19,7
Технические характеристики трехсекционных насосов
Наименование

Рабочий

объем, с3
 

Номинальная

частота

вращения, с-1
 

Давление

на выходе, МПа

Коэффициент подачи Номинальная подача, л/мин КПД,%

Номинальная

мощность, кВт
 

Вес, кг
номинальное max

НШ28-10-10Д-3

НШ28-10-10ДЕ-3

28,1/10/10 40 16 21 0,94/0,92/0,92 63,4/22/22 0,8 (0,79) 36,6 11,3
НШ32-10-10Д-3 31,7/10/10 40 16 21 0,94/0,92/0,92 71,5/22/22 0,79 41,5 9,3
НШ32-16-16Д-3 31,7/15,6/15,6 40 16 21 0,94/0,92/0,92 71,5/34,4/34,4 0,79 55,1 10,5
НШ32-32-10Д-3 31,7/31,7/10 32 16 21 0,94/0,94/0,92 71,5/71,5/22 0,79 49,4 13
НШ63-63-32Д-3 62,8/62,8/31,7 32 16 21 0,94 136,7/136,7/71,5 0,82 127,5 31

 

Похожие товары