Осциллограф С1-65А исследует формы электросигналов с помощью визуального наблюдения/измерения их временных и амплитудных параметров в цеховых, полевых и лабораторных условиях эксплуатации.
Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от -30 до +50 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре до 40 °С;
- атмосферное давление 750 + 30 мм рт. ст.
Вертикальное отклонение | |
Полоса пропускания | 0-50 МГц |
Время нарастания | 7-10 нс |
Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел-10 В/дел, 5 мВ/дел (0-25 МГц) |
Входное сопротивление и емкость | 1 МОм, 30 пФ; 10 МОм, 10 пФ (с выносным делителем) |
Горизонтальное отклонение | |
Коэффициент развертки | 0,01 мкс/дел-50 мс/дел (с 10-кратной растяжкой) |
Режим работы развертки | автоколебательный, ждущий, однократный |
Синхронизация | |
Внутренняя | при изображении 4,8 мм (до 5 МГц) и при изображении 8 мм (5МГц-35МГц) |
Внешняя | сигналами амплитудой 0,5-30 В c частотой до 35 МГц |
Погрешность измерений амплитуды и временных интервалов | 6 и 10% (на развертке 0,01 мкс/с) |
Тип индикатора | ЭЛТ 11ЛО2И |
Рабочая часть экрана | 64X80 мм |
Питание | 220 В, 50 Гц; 115 или 220 В, 400 Гц |
Потребляемая мощность | 125 В·А |
Габаритные размеры | 300х180х420 мм |
Масса | 16 кг |
Похожие товары