Предохранители ПО-50 применяются для защиты нефтехранилищ от попадания в них искры или огня. Также они устанавливаются непосредственно на нефтепроводах. С целью пожаробезопасности, данные изделия используются для применения в емкостях с продуктами иного происхождения.
Корпус данных устройств выполнен из нержавеющей/углеродистой стали. Лента в огневом преградителе алюминиевая либо из нержавеющей стали.
Обозначение | ПО-50СА | ПО-80СА | |||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | |||
Пропускная способность на воздухе, м3/час | до 25 | до 60 | |||
Габариты (ВxH), мм | 140х80 | 185х135 | |||
D1, мм | 110 | 150 | |||
d, мм | 14 | 18 | |||
n отв., кол. | 4 | ||||
Масса, не более кг | 3,1 | 6,5 | |||
Обозначение типа | ПО-100СА | ПО-100СА | ПО-100СА2 | ПО-100СА2 | ПО-150СА2 |
Диаметр условного прохода, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Пропускная способность на воздухе, м3/час | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 | до 220 |
Габариты (DxH), мм | 205х110 | 215х110 | 240х285 | 280х285 | 290х260 |
D1, мм | 170 | 180 | 170 | 180 | 225 |
d, мм | 18 | ||||
n отв., кол. | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Масса, не более кг | 7 | 9,5 | 16,9 | 31 | 29 |
Обозначение типа | ПО-200СА | ПО-200СА2 | ПО-250СА2 | ПО-300СА2 | ПО-500СА |
Диаметр условного прохода, мм | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Пропускная способность на воздухе, м3/час | до 270 | до 370 | до 600 | до 800 | до 900 |
Габариты (ВxH), мм | 315х130 | 340х270 | 459х320 | 515х320 | 710х250 |
D1, мм | 280 | 280 | 335 | 295 | 650 |
d, мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 33 |
n отв., кол. | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 |
Масса, кг | 19 | 33 | 69 | 85 | 154 |
Похожие товары