Прожектор LED Betta
Прожекторы LED Betta применяются при освещении улиц, парков, стоянок, подсветки витрин, зданий.
Условия эксплуатации
Уровень защиты корпуса от природных воздействий «У» находится в диапазоне температур: -40…+40С, с категорией размещения 1.
Конструкционные особенности
Подключение к электропитанию возможно через кабель или провода с сечением жил 0,5…2,5 мм2. Прожекторы подключаются к электрической сети с помощью клеммной колодки. Данные устройства отвечают необходимым требованиям ТУУ27.4-32338664-004:2013.
В комплектацию поставки входит:
- Прожектор LED Betta с датчиком движения для модификаций-02, датчиком освещения для модификаций-03 и RGB-контроллером с пультом для модификаций-04.
- паспорт выдается на 10 штук.
| Параметры | Значение |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Степень защиты оптического блока и блока ПРА | IP 65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Угол рассеивания, 2º | |
|
120 |
| 120 | |
| КПД, % | 80 |
| Коэффициент мощности, cos | 0,9 |
| Световая эффективность светильников | 55 лм/Вт |
| Продолжительность горения, часов | 30000 |
Модификации
- LED Betta (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) - 01 - без управления включением,
- LED Betta (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) - 02 - с управлением включения датчика движения,
- LED Betta (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) - 03 - с управлением включения датчика освещения,
- LED Betta (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) - 04 - с RGB контроллером.
| Тип светильника | Мощность, Вт | Максимальная сила света, ККД | Размеры выходного отверстия, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| А | В | S | |||||
| LED Betta 10-01 (02, 03, 04) | 10 | 0,5 | 150х120 | 128 | 120 | 20 | 0,52 |
| LED Betta 20-01 (02, 03, 04) | 20 | 0,75 | 150х120 | 185 | 180 | 45 | 1,00 |
| LED Betta 30-01 (02, 03, 04) | 30 | 1,0 | 150х120 | 228 | 224 | 50 | 1,43 |
| LED Betta 40-01 (02, 03, 04) | 40 | 1,25 | 175х125 | 228 | 224 | 50 | 1,45 |
| LED Betta 50-01 (02, 03, 04) | 50 | 1,5 | 175х125 | 285 | 275 | 70 | 2,33 |
| LED Betta 60-01 (02, 03, 04) | 60 | 1,75 | 175х125 | 285 | 275 | 70 | 2,35 |
| LED Betta 70-01 (02, 03, 04) | 70 | 2,0 | 175х125 | 285 | 275 | 70 | 2,4 |
| LED Betta 80-01 (02, 03, 04) | 80 | 2,25 | 175х125 | 285 | 275 | 70 | 2,5 |
| LED Betta 90-01 (02, 03, 04) | 90 | 2,5 | 200х150 | 305 | 295 | 90 | 2,9 |
| LED Betta 100-01 (02, 03, 04) | 100 | 2,75 | 200х150 | 305 | 295 | 90 | 2,95 |
С этим товаром смотрят