Пункт учета расхода газа используется для измерения объема плавного потока очищенных однокомпонентных и многокомпонентных газов при эксплуатации в установках промышленных предприятий.
Наименование | Значения |
Измеряемая среда | природный газ |
Рабочее давление. МПа | до 1,2 |
Условный проход счетчика, мм | 40 |
Max расход газа при давлении 0,1 МПа, м3/ч | 65 |
Min расход газа при давлении 0,1 МПа, м3/ч | 0,41 |
Погрешность измерения в интервале измерения расхода, % (20-100) | ±1 |
Учет расхода газа | счетчик газа |
Система обогрева газа | газовая |
Расход газа на газогорелочное устройство, м3/ч | 0,5 |
Габариты, мм | 900х600х1100 |
Вес, кг | 122 |
Похожие товары