Разъединитель РВ-10/630-УХЛ 2
Разъединители РВ-10/630 используется для работы в шкафах КРУ (комплектные распределительные устройства), камерах стационарного обслуживания КСО, либо шкафах КТП (комплектных трансформаторных подстанций).
Условия эксплуатации
- температура окружающей среды -25...+40°С;
- относительная влажность воздуха 80% при 20°С.
| Условное обозначение | Обозначение КД | Конструктивное исполнение |
| РВ-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000 | без заземлителей |
| РВП-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.4 | |
| РВЗ-1-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.1 | с заземлением с стороны нижних (подвижных) контактов |
| РВЗП-1-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.5 | |
| РВЗ-1-В-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.2 | с заземлением с стороны верхних контактов |
| РВЗП-1-В-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.6 | |
| РВЗ-2-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.3 | с заземлением с стороны нижних и верхних контактов |
| РВЗП-2-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.7 | |
| РВ-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000-01 | без заземлителей |
| РВП-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.4-01 | |
| РВЗ-1-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.1-01 | с заземлением с стороны нижних (подвижных) контактов |
| РВЗП-1-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.5-01 | |
| РВЗ-1-В-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.2-01 | с заземлением с стороны верхних контактов |
| РВЗП-1-В-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.6-01 | |
| РВЗ-2-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.3-01 | с заземлением с стороны нижних и верхних контактов |
| РВЗП-2-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.7-01 |
| Параметры | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Ток термической стойкости в течение одной секунды, кА | 20 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 40 |
| Механическая износостойкость циклов "включение - произвольная пауза - отключение" | 2000 |
| Электрическая прочность опорной изоляции, кВ | 42 |
| Сопротивление токопроводящего контура, мкОм | 150 |
С этим товаром смотрят