Пн-Пт - с 8-00 до 18-00 МСК

Регуляторы давления газа РДУК-2 низкого и высокого давления

Артикул:
14147
Цена по-запросу
  • Описание
  • Характеристики

Регуляторы давления газа РДУК-2 устанавливается в газорегуляторных пунктах на промышленных либо коммунально-бытовых предприятиях. Они снижают входное давление газа и в автоматическом режиме поддерживают заданное давление на выходе вне зависимости от изменения расхода газа и входного давления. Для нормальной работы РДУК-2 при температуре ниже нуля в составе газа не должно быть влаги во избежание обмерзания и выпадения конденсата.

Регуляторы давления газа изготавливаются в нескольких исполнениях:

  • на низкое выходное давление;
  • на высокое выходное давление.
Технические харктеристики
Наименование

Давление

на входе, МПа

Давление

на выходе, МПа

Max пропускная

способность, м3

Габариты, мм Вес, кг
Регулятор РДУК 2х50 с КН2 0,6-1,2 0,0005-0,06 3500-6000 230х364х282 43
Регулятор РДУК 2х50 с КВ2 0,6-1,2 0,06-0,6 3500-6000 230х364х282 43
Регулятор РДУК 2х100/50 без пилота 0,6-1,2 - 6000-10500 350х464х440 92
Регулятор РДУК 2х100/70 без пилота 0,6-1,2 - 6000-10500 350х464х440 92
Регулятор РДУК 2х100/50 с КН2 0,6-1,2 0,0005-0,06 6000-10500 350х464х440 92
Регулятор РДУК 2х100/50 с КВ2 0,6-1,2 0,06-0,6 6000-10500 350х464х440 92
Регулятор РДУК 2х100/70 с КН2 0,6-1,2 0,0005-0,06 6000-10500 350х464х440 92
Регулятор РДУК 2х100/70 с КВ2 0,6-1,2 0,06-0,6 6000-10500 350х464х440 92
Регулятор РДУК 2х200/105 без пилота 0,6-1,2 - 24000-50000 600х650х680 292
Регулятор РДУК 2х200/140 без пилота 0,6-1,2 - 24000-50000 600х650х680 292
Регулятор РДУК 2х200/105 с КН2 0,6-1,2 0,0005-0,06 24000-50000 600х650х680 292
Регулятор РДУК 2х200/105 с КВ2 0,6-1,2 0,06-0,6 24000-50000 600х650х680 292
Регулятор РДУК 2х200/140 с КН2 0,6-1,2 0,0005-0,06 24000-50000 600х650х680 292
Регулятор РДУК 2х200/140 с КВ2 0,6-1,2 0,06-0,6 24000-50000 600х650х680 292
С этим товаром смотрят