Стационарные герметичные батареи OPzV
Батарея OPzV является источником бесперебойного питания на электростанциях, телекоммуникационных участках и прочих объектах, где необходима работа в буферных и зарядно-разрядных режимах.
Характерные особенности
- Электроды выполнены из специального сплава, благодаря, которому увеличивается их ресурс работы, кроме того они разделены сепаратором из высокопористого полимерного материала.
- Пробки с регулируемым клапаном поддерживают излишнее давление в середине батареи, тем самым защищая их от потери жидкости.
- Преимуществами батареи являются технологии КАЛЬЦИЙ-КАЛЬЦИЙ и VRLA.
- Стандартные схемы размещения расположены вертикально на стеллажах из изолированного материала.
- Рекомендованы для использования в помещениях, где выдвигаются высокие экологические требования.
| Параметры | Значение |
| Электроды | свинцово-кальциево-оловянный сплав |
| Положительный электрод | панцирный (трубчатого типа) с уникальным мультифракционным составом активной массы |
| Отрицательный электрод | пастированная решетчатая пластина |
| Корпус и крышка | ударопрочный пластик |
| Электролит | сернокислотный электролит в виде геля |
| Полюсной вывод | герметичный вывод под болт M10 |
| Перемычки | гибкие перемычки производства фирмы FROETEK (Германия) |
| Область рабочих температур | от -20 до +45С (предпочтительно +20С) |
| Срок службы | расчетный срок службы не менее 18 лет при работе в буферном режиме |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Тип аккумулятора | Номинальное напряжение, В |
Номинальная емкость C10, Ач |
| 4 OPzV 200 | 2 | 200 |
| 5 OPzV 250 | 2 | 250 |
| 6 OPzV 300 | 2 | 300 |
| 5 OPzV 350 | 2 | 350 |
| 6 OPzV 420 | 2 | 420 |
| 7 OPzV 490 | 2 | 490 |
| 6 OPzV 600 | 2 | 600 |
| 8 OPzV 800 | 2 | 800 |
| 10 OPzV 1000 | 2 | 1000 |
| 12 OPzV 1200 | 2 | 1200 |
| 12 OPzV 1500 | 2 | 1500 |
| 16 OPzV 1600 | 2 | 1600 |
| 20 OPzV 2500 | 2 | 2500 |
| 24 OPzV 3000 | 2 | 3000 |
С этим товаром смотрят