Светильники ЖКУ 19У «Едисон»
Светильники ЖКУ 19У «Едисон» используется для освещения автомагистралей, площадей и разных объектов населенных пунктов.
Конструкционные особенности
Крышка-корпус изготовлена из сплава алюминия, который покрыт порошковой эмалью. Отражатель изготовлен из электрохимического анодированного/полируемого алюминия. Из специального закаленного стекла изготовлен рассеиватель. Патрон устанавливается на отражателе, а пускорегулирующая аппаратура монтируется на панели из стали, которая вмонтирована в корпус светильника.
Светильник устанавливают на Г-образных кронштейнах под углом 15 - 20 градусов к горизонту. Диаметр трубы головки 45 - 60 мм. Высота рекомендуемая от 6 до 10 м.
Комплект поставки
- Светильник ЖКУ 19У«Едисон»;
- паспорт.
Лампа заказывается индивидуально.
Параметры | Значение |
Номинальное напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Степень защиты | |
Оптического блока | ІР 55 для модификаций 101, 201, 301 |
Блока ПРА | ІР 65 для модификаций 102, 202, 302 |
ІР 65 для модификаций 102, 202, 302 | |
ІР 54 для модификаций 102, 202, 302 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Класс светораспределения | К |
Тип светильника | Габаритные размеры, мм |
Тип источника |
Тип околя | КПД %, не меньше |
Коэфф. мощн. |
Масса, кг | |||
L | B | H | d | ||||||
ЖКУ 19У-50-101(102) У1 | 520 | 220 | 140 | 45 | ДНаТ 50 | Е 27 | 70 | 0,85 | 3,2 |
ЖКУ 19У-70-101(102) У1 | ДНаТ 70 | Е 27 | 3,3 | ||||||
ЖКУ 19У-100-101(102)У1 | ДНаТ 100 | Е 40 | 3,7 | ||||||
ЖКУ 19У-150-101(102)У1 | ДНаТ 150 | Е 40 | 4,1 | ||||||
ГКУ 19У-70-101(102) У1 | ДРИ 70 | Е 27 | 3,3 | ||||||
ГКУ 19У-150-101(102) У1 | ДРИ 150 | Е 40 | 4,1 | ||||||
ЖКУ 19У-70-201(202)У1 | 685 | 295 | 200 | 48…50 | ДНаТ 70 | Е 27 | 75 | 0,85 | 6,1 |
ЖКУ 19У-100-201(202)У1 | ДНаТ 100 | Е 40 | 6,3 | ||||||
ЖКУ 19У-150-201(202)У1 | ДНаТ 150 | Е 40 | 6,7 | ||||||
ЖКУ 19У-250-201(202)У1 | ДНаТ 250 | Е 40 | 8,0 | ||||||
ГКУ 19У-150-201(202)У1 | ДРИ 150 | Е 40 | 6,7 | ||||||
ГКУ 19У-250-201(202) У1 | ДРИ 250 | Е 40 | 8,0 | ||||||
ЖКУ 19У-150-301(302)У1 | 800 | 350 | 210 | 48…60 | ДНаТ 150 | Е 40 | 80 | 0,8 | 9,2 |
ЖКУ 19У-250-301(302)У1 | ДНаТ 250 | Е 40 | 10,5 | ||||||
ЖКУ 19У-400-301(302)У1 | ДНаТ 400 | Е 40 | 12,0 | ||||||
ГКУ 19У-150-301(302) У1 | ДРИ 150 | Е 40 | 9,2 | ||||||
ГКУ 19У-250-301(302) У1 | ДРИ 250 | Е 40 | 10,5 | ||||||
ГКУ 19У-400-301(302)У1 | ДРИ 400 | Е 40 | 12,0 |
С этим товаром смотрят