Светодиодные светильники для улиц
Светильники светодиодные используется для установки в помещениях, переговорных помещениях, учебных классах, детских садах и конференц-залах.
| Наименование | Модификации светильников | ||
| Напряжение, В | 180-250 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Кол-во светодиодов, шт. | 24 | 30 | 36 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26,6 | 33 | 39,6 |
| Коэффициент мощность | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| КПД, % | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Световой поток | 2 640 | 3 300 | 3 960 |
| Температура цвета, К | 2700-6800 | 2700-6800 | 2700-6800 |
| Индекс передачи цвета, Ra | >85 | >85 | >85 |
| Степень защиты, IP | 20 | 20 | 20 |
| Ресурс работы | 50000 | 50000 | 50000 |
| Потребляемый ток, А | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| Диапазон рабочих температур, C | от -10 до +35 | ||
| Габариты, мм / Вес, кг | 595x595x50 / 2 | 595x595x50 /2 | 595x595x50 /2 |
С этим товаром смотрят