Световодные фотоэлементы F1
Световодные фотоэлементы F1 имеет ряд особенностей:
- быстрое срабатывание;
- потенциометр чувствительности с индикатором;
- задержка выключения;
- определение маленьких предметов.
| Тип | F1R | F1G | F1RM | F1RH |
| Источник света | красный вид (660nm) |
зеленый вид (570nm) |
красный вид (660nm) |
красный вид (660nm) |
| Напряжение питания | 12-24VDC ± 10%, мах 10% пульсаций | |||
| Потребляемый ток | 35мА мax | |||
| Перекл. свет/темно | переключатель | |||
| Тип выхода | PNP или NPN | |||
| Выходные данные | 100мА 30VDC мax, защищенный от короткого замык | |||
| Выхогд тревоги | 100mA 30VDC мax незащищ. от корот. замык |
- | - | |
| Время реакции | 0,5мс | 0,25мс | 0,3мс | |
| Максимальное светоизлучение | 3000 lux | |||
| Индикатор выхода | 3 LED 2 (зеленый, красный, желтый) |
2 LED (зеленый, красный) |
||
| Настройка чувствительности | 4-полярный потенциометр c индикатором | |||
| Диапазон рабочих температур | -25°С до +55°С | |||
| Степень защиты | IP40 | |||
| Материал корпуса | ABS | |||
| Провод с присоединением | 2х0,2 mm RKKR 2м длины | |||
С этим товаром смотрят