Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75 (ВЦ 4-75) предназначены для перемещения воздуха и других неагрессивных газо-воздушных смесей при температуре не выше 80 С, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентилятора, не содержащих ржавчины, липких и волокнистых веществ с запыленностью воздуха не более 0,1 г\м3.
Вентиляторы, изготовленные из алюминиевых сплавов, применяются для вытяжки в помещениях содержащих газо и паровоздушные взрывоопасные или ускоряющие коррозию воздушные смеси.
Общая информация о ВР 80–75
- Радиальные
- Низкое давление
- Одностороннее всасывание
- Спиральный поворотный корпус
- Количество лопаток – 12 шт
- Лопатки загнутые назад
- Направление вращения – правое или левое
- Вариация размеров от №2,5 до №20
Изготавливаются ВР 80–75 в соответствии с ТУ У 29.2–00909779–002–2009
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
- из разнородных металлов
- из алюминиевых сплавов
Область применения
- в системах кондиционирования воздуха
- в системах вентиляции
- в системах воздушного отопления
- для других санитарно-производственных целей
Допустимая вибрация вентилятора – до 5 мм/с
Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вент, кг | |||
Типоразмер | Частота, об/мин | Мощность, | Производит., м3/час | Полное давление, Па | |||
кВт | |||||||
№2,5 | 0,9 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 0,4-0,8 | 120-70 | 24 |
АИР56В4 | 0,18 | 0,5-0,9 | 130-75 | 24 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,5-0,9 | 130-75 | 27 | |||
АИР63А2 | 3000 | 0,37 | 0,85-1,65 | 490-300 | 27 | ||
АИР63В2 | 0,55 | 0,85-1,65 | 490-300 | 27 | |||
0,95 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 0,45-0,85 | 150-95 | 24 | |
АИР56В4 | 0,18 | 0,55-0,95 | 150-95 | 24 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,55-0,95 | 150-95 | 27 | |||
АИР63А2 | 3000 | 0,37 | 0,9-1,7 | 350-530 | 27 | ||
АИР63В2 | 0,55 | 0,9-1,7 | 350-530 | 27 | |||
1 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 0,45-1,0 | 110-170 | 24 | |
АИР56В4 | 0,18 | 0,55-1,0 | 110-170 | 24 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,55-1,0 | 110-170 | 27 | |||
АИР63В2 | 3000 | 0,55 | 0,9-1,75 | 370-650 | 27 | ||
АИР71А2 | 0,75 | 1,0-2,0 | 380-685 | 30 | |||
1,05 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 0,5-1,0 | 130-190 | 24 | |
АИР56В4 | 0,18 | 0,5-1,0 | 130-190 | 24 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,5-1,0 | 130-190 | 27 | |||
АИР63В2 | 3000 | 0,55 | 0,9-1,75 | 520-790 | 27 | ||
АИР71А2 | 0,75 | 0,95-1,75 | 540-800 | 30 | |||
1,1 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 0,55-1,0 | 140-200 | 24 | |
АИР56В4 | 0,18 | 0,55-1,0 | 140-200 | 24 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,6-1,1 | 150-240 | 27 | |||
АИР71А2 | 3000 | 0,75 | 0,9-1,8 | 740-960 | 30 | ||
АИР71В2 | 1,1 | 0,95-1,9 | 750-970 | 30 | |||
№3,15 | 0,9 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 0,75-1,15 | 130-185 | 38 |
АИР56В4 | 0,18 | 0,75-1,5 | 130-185 | 38 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,85-1,8 | 130-220 | 42 | |||
АИР71В2 | 3000 | 1,1 | 1,65-3,8 | 480-830 | 46 | ||
0,95 | АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 1,75-1,20 | 130-185 | 38 | |
АИР56В4 | 0,18 | 0,75-1,5 | 130-185 | 38 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 0,5-1,8 | 110-260 | 42 | |||
АИР71В2 | 3000 | 1,1 | 1,7-3,8 | 440-1000 | 46 | ||
АИР80А2 | 1,5 | 1,9-3,85 | 640-1080 | 49 | |||
1 | АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 0,8-1,7 | 130-185 | 38 | |
АИР63А4 | 0,25 | 0,85-1,85 | 170-280 | 42 | |||
АИР63В4 | 0,37 | 1,0-2,0 | 180-280 | 42 | |||
АИР71В2 | 3000 | 1,1 | 1,8-3,5 | 700-1150 | 46 | ||
АИР80А2 | 1,5 | 2,0-4,0 | 680-1220 | 49 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 2,2-4,3 | 680-1220 | 49 | |||
АИР90L2 | 3 | 2,2-4,5 | 680-1220 | 51 | |||
1,05 | АИР63А4 | 1500 | 0,25 | 0,9-1,9 | 190-320 | 42 | |
АИР63В4 | 0,37 | 0,8-2,1 | 190-350 | 42 | |||
АИР80А2 | 3000 | 1,5 | 1,9-4,3 | 760-1300 | 49 | ||
АИР80В2 | 2,2 | 1,7-4,0 | 880-1350 | 49 | |||
1,1 | АИР63А4 | 1500 | 0,25 | 0,9-1,8 | 190-370 | 42 | |
АИР63В4 | 0,37 | 0,9-1,95 | 230-370 | 42 | |||
АИР80В2 | 3000 | 2,2 | 1,7-4,1 | 1070-1650 | 49 | ||
№4 | 0,9 | АИР63А6 | 1000 | 0,18 | 1,2-2,3 | 65-160 | 65 |
АИР63В4 | 1500 | 0,37 | 1,8-3,6 | 170-320 | 65 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1,95-4,0 | 190-340 | 68 | |||
0,95 | АИР63А6 | 1000 | 0,18 | 1,4-2,6 | 100-175 | 65 | |
АИР63В6 | 0,25 | 1,4-3,0 | 100-175 | 65 | |||
АИР71А4 | 1500 | 0,55 | 2,3-4,0 | 250-430 | 68 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 2,3-4,0 | 250-430 | 68 | |||
1 | АИР63А6 | 1000 | 0,18 | 1,4-2,5 | 120-210 | 65 | |
АИР63В6 | 0,25 | 1,4-2,7 | 120-210 | 65 | |||
АИР63В4 | 1500 | 0,37 | 1,6-2,5 | 300-400 | 65 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1,8-3,8 | 220-500 | 68 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 2,2-4,1 | 300-500 | 68 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 2,4-4,1 | 320-510 | 71 | |||
АИР90L2 | 3000 | 3 | 3.2-3.6 | 1450-2200 | 76 | ||
АИР100S2 | 4 | 3.2-3.9 | 1350-2200 | 87 | |||
АИР100L2 | 05 | 4.3-3.8 | 1250-2200 | 87 | |||
АИР112М2 | 7,5 | 4,3-8,5 | 1380-2210 | 92 | |||
АИР63А6 | 1000 | 0,18 | 1,3-2,75 | 160-230 | 65 | ||
1,05 | АИР63В6 | 0,25 | 1,3-2,75 | 140-230 | 65 | ||
АИР71А6 | 0,37 | 1,3-2,8 | 120-260 | 68 | |||
АИР71В4 | 1500 | 0,75 | 2,0-4,2 | 330-560 | 68 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 2,0-4,2 | 340-580 | 71 | |||
АИР100L2 | 3000 | 5,5 | 3,6-7,6 | 1200-1800 | 87 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 4,3-8,6 | 1500-2350 | 92 | |||
1,1 | АИР71А6 | 1000 | 0,37 | 1,3-2,7 | 180-270 | 68 | |
АИР80А4 | 1500 | 1,1 | 2,1-4,2 | 440-670 | 71 | ||
АИР112М2 | 3000 | 7,5 | 4,2-8,8 | 1800-2850 | 92 | ||
№ 5 | 0,9 | АИР71А6 | 1000 | 0,37 | 2,3-4,8 | 120-250 | 80 |
АИР71В6 | 0,55 | 2,4-5,3 | 140-230 | 80 | |||
АИР80А4 | 1500 | 1,1 | 3,8-7,8 | 210-600 | 84 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 3,6-8,1 | 340-550 | 84 | |||
0,95 | АИР71В6 | 1000 | 0,55 | 2,8-5,6 | 170-280 | 80 | |
АИР80А4 | 1500 | 1,1 | 4,2-5,0 | 580-680 | 84 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 4,5-5,3 | 650-700 | 84 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 4,5-8,7 | 500-700 | 87 | |||
1 | АИР71В6 | 1000 | 0,55 | 2,75-4,1 | 305-340 | 80 | |
АИР71А6 | 0,37 | 2,75-4,8 | 310-340 | 80 | |||
АИР80А6 | 0,75 | 2,75-5,6 | 315-340 | 84 | |||
АИР80В4 | 1500 | 1,5 | 3,2-7,5 | 380-810 | 84 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 4,3-8,6 | 500-810 | 87 | |||
АИР100S4 | 3 | 4,5-8,6 | 550-840 | 98 | |||
1,05 | АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 2,7-5,6 | 270-370 | 84 | |
АИР90L4 | 2,2 | 3,7-8,5 | 520-860 | 87 | |||
АИР100S4 | 3 | 4,2-8,5 | 620-880 | 98 | |||
1,1 | АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 2,5-5,2 | 300-460 | 84 | |
АИР80В6 | 1,1 | 3,0-5,7 | 315-460 | 84 | |||
АИР100S4 | 1500 | 3 | 4,6-8,8 | 730-1100 | 98 | ||
№6,3 | 0,9 | АИР80В6 | 1000 | 1,1 | 4,7-7,3 | 350-380 | 131 |
АИР90L6 | 1,5 | 4,7-11,0 | 230-380 | 134 | |||
АИР100S4 | 1500 | 3 | 7,00-12,0 | 790-885 | 145 | ||
АИР100L4 | 4 | 7,2-12,3 | 780-885 | 145 | |||
АИР112М4 | 5,5 | 7,2-16,0 | 630-885 | 150 | |||
0,95 | АИР90L6 | 1000 | 1,5 | 5,8-8,6 | 430-470 | 134 | |
АИР112М4 | 1500 | 5,5 | 9,0-17,5 | 670-1130 | 150 | ||
1 | АИР80В6 | 1000 | 1,1 | 4,3-5,4 | 290-540 | 131 | |
АИР90L6 | 1,5 | 5,4-11 | 285-560 | 134 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 5,6-11,3 | 350-560 | 145 | |||
АИР112М4 | 1500 | 5,5 | 8,6-12,0 | 1250-1320 | 150 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 8,6-17,5 | 800-1320 | 195 | |||
1,05 | АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 5,4-11,5 | 400-610 | 145 | |
АИР132S4 | 1500 | 7,5 | 8,3-17,5 | 940-1430 | 195 | ||
1,1 | АИР112МА6 | 1000 | 3 | 6,2-11,5 | 530-750 | 150 | |
АИР132S4 | 1500 | 7,5 | 7,1-12,1 | 1300-1800 | 195 | ||
АИР132М4 | 11 | 9,2-17,8 | 1200-1750 | 195 | |||
№ 8 | 0,9 | АИР112МВ6 | 1000 | 4 | 9,5-17,0 | 570-640 | 257 |
АИР132S6 | 1000 | 5,5 | 9,5-23 | 480-640 | 300 | ||
0,95 | АИР132S6 | 5,5 | 12,5-23,0 | 470-800 | 300 | ||
1 | АИР112М8 | 750 | 2,2 | 9,0-15,0 | 265-520 | 257 | |
АИР132S8 | 4 | 9,2-15,0 | 275530 | 300 | |||
АИР132S6 | 1000 | 5,5 | 12,0-17,0 | 880-950 | 300 | ||
АИР132М6 | 7,5 | 12,0-23,0 | 580-950 | 300 | |||
АИР160S6 | 11 | 12,0-23,4 | 500-975 | 355 | |||
АИР160S4 | 1500 | 15 | 12,8-18,0 | 2150-2200 | 355 | ||
АИР160М4 | 18,5 | 19,0-28,0 | 1430-2220 | 355 | |||
АИР180S4 | 22 | 19,0-28,0 | 1430-2220 | 415 | |||
1,05 | АИР112М8 | 750 | 2,2 | 8,2-17,0 | 330-620 | 257 | |
АИР132М6 | 1000 | 7,5 | 11,0-24 | 720-1020 | 300 | ||
1,1 | АИР160S6 | 11 | 13,0-24,0 | 900-1280 | 355 | ||
№ 10 | 0,95 | АИР132М8 | 750 | 5,5 | 12,9-27,5 | 790-410 | 425 |
АИР160S8 | 7,5 | 12,9-27,5 | 410-790 | 470 | |||
АИР160S6 | 1000 | 11 | 17,4-36,3 | 730-790 | 470 | ||
АИР160М6 | 15 | 17,4-36,3 | 730-1380 | 470 | |||
1 | АИР160S8 | 750 | 7,5 | 18,3-35 | 440-860 | 470 | |
АИР160М8 | 11 | 18,5-35,6 | 440-860 | 470 | |||
АИР160М6 | 1000 | 15 | 22,3-32,1 | 1350-1480 | 470 | ||
АИР180М6 | 18,5 | 2405-4608 | 780-1525 | 570 | |||
АИР200L6 | 30 | 24,5-47,0 | 790-1545 | 670 | |||
АИР200М6 | 22 | 24,5-47,0 | 785-1540 | 670 | |||
1,05 | АИР160М8 | 750 | 11 | 17,8-37,2 | 500-970 | 470 | |
АИР180М8 | 15 | 17,8-37,2 | 500-970 | 570 | |||
АИР180М6 | 1000 | 18,5 | 23,5-42,0 | 980-1680 | 570 | ||
1,1 | АИР200М6 | 22 | 23,5-42,0 | 980-1680 | 670 | ||
АИР180М8 | 450 | 15 | 16,2-36,0 | 550-1250 | 570 | ||
№12,5 | 0,9 | АИР180М8 | 750 | 15 | 28,0-55,0 | 380-1000 | 820 |
0,95 | АИР180М8 | 15 | 25,7-40,6 | 1000-1240 | 820 | ||
АИР200М8 | 18,5 | 30,0-60,0 | 620-1100 | 920 | |||
1 | АИР200М8 | 18,5 | 28,0-60,0 | 550-1320 | 920 | ||
АИР200L8 | 22 | 30,1-62,7 | 720-1370 | 920 | |||
АИР225М8 | 30 | 30,1-62,7 | 720-1370 | 1020 | |||
1,05 | АИР225М8 | 30 | 33,0-70,0 | 880-1700 | 1020 | ||
1,1 | АИР250S8 | 37 | 31,0-70,0 | 1000-2000 | 1100 | ||
Исполнение 5 | |||||||
№10 | 1 | АИР132М6 | 845 | 7,5 | 15,5-30 | 1100-500 | 622 |
АИР160S6 | 845 | 11 | 17,5-35 | 1200-600 | 674 | ||
АИР160М6 | 950 | 15 | 19,8-38 | 1500-750 | 704 | ||
АИР180М6 | 1070 | 18,5 | 22-45 | 1850-950 | 730 | ||
АИР180М4 | 1120 | 30 | 20-52 | 2100-1050 | 739 | ||
АИР200М6 | 1000 | 22 | 18,2-48 | 1700-880 | 744 | ||
№ 12,5 | 1 | АИР160М6 | 670 | 15 | 27-55 | 1200-580 | 1090 |
АИР180М6 | 670 | 18,5 | 27-57 | 1150-840 | 1110 | ||
АИР200М6 | 790 | 22 | 31-61 | 1500-700 | 1130 | ||
АИР200L6 | 800 | 30 | 31-69 | 1600-840 | 1170 | ||
№16 | 1 | АИР200L6 | 480-570 | 45 | 45-94 | 900-1200 | 1980 |
АИР200М6 | 580-670 | 55 | 45-108 | 1100-1420 | 2000 | ||
АИР250М8 | 600-650 | 45 | 45-108 | 1000-1420 | 2000 | ||
АИР225М4 | 600-660 | 55 | 35-120 | 1000-1790 | 2000 | ||
АИР280М8 | 600-650 | 75 | 40-110 | 1000-1600 | 2350 | ||
АИР250S6 | 580-670 | 45 | 45-108 | 1100-1420 | 2000 | ||
№20 | 1 | АИР250М8 | 750 | 45 | 75.6-157.7 | 600-1100 | 5100 |
АИР225М4 | 1000 | 55 | 84-190 | 900-1300 | 5300 | ||
АИР280М8 | 75 | 90-195 | 900-1550 | 5500 |
№ вентилятора | A | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C2 | t | T | T2 | N | N1 | n |
ВЦ 4-75- 2,5 | 162,5 | 253 | 280 | 7,3 | 8 | 10 | 320 | 600 | 140 | 45 | 320 | 256 | 184 | 234 | 100 | 100 | 205 | 8 | 8 | 1 |
ВЦ 4-75- 3,15 | 205 | 320 | 345 | 7,3 | 8 | 10 | 410 | 600 | 163 | 93 | 400 | 250 | 225 | 275 | 100 | 200 | 255 | 8 | 12 | 2 |
ВЦ 4-75- 4 | 260 | 405 | 430 | 7,3 | 8 | 10 | 510 | 680 | 193 | 110 | 500 | 290 | 285 | 335 | 100 | 200 | 310 | 8 | 12 | 2 |
ВЦ 4-75 -5 | 325 | 510 | 530 | 9 | 8 | 10 | 650 | 1030 | 252 | 93 | 600 | 410 | 355 | 405 | 100 | 300 | 380 | 16 | 16 | 3 |
ВЦ 4-75 -6,3 | 410 | 640 | 660 | 9 | 8 | 12 | 820 | 1190 | 314 | 113 | 700 | 510 | 445 | 495 | 100 | 400 | 470 | 16 | 20 | 4 |
ВЦ 4-75 -8 | 520 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 905 | 1470 | 378 | 212 | 1050 | 606 | 565 | 635 | 150 | 600 | 600 | 16 | 16 | 4 |
ВЦ 4-75 -10 | 646 | 1000 | 1050 | 12,5 | 10 | 24 | 1200 | 1700 | 483 | 387 | 1625 | 1174 | 700 | 808 | 140 | 770 | 560 | 16 | 20 | 4 |
ВЦ 4-75 -12,5 | 810 | 1305 | 1355 | 12,5 | 10 | 24 | 1350 | 1880 | 570 | 478 | 1280 | 1400 | 875 | 985 | 140 | 700 | 945 | 16 | 24 | 5 |
№ вентилятора |
A | A2 | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | C | t | T | T2 | N | N1 | n |
ВЦ 4-75 -10 | 650 | 1107 | 1010 | 1040 | 12,5 | 10 | 15 | 1212 | 1450 | 452 | 380 | 1245 | 966 | 604 | 560 | 705 | 150 | 750 | 750 | 16 | 20 | 5 |
ВЦ 40-75 -12,5 | 812,5 | 1414 | 1260 | 1310 | 12,5 | 10 | 24 | 1410 | 1790 | 542 | 470 | 1530 | 1232 | 778 | 560 | 880 | 150 | 750 | 930 | 24 | 24 | 5 |
Похожие товары