Выключатели ВК16-19
Выключатели ВК16-19 используется для коммутации электроцепей управления переменного тока с напряжением 220 В, частотой 50 - 60 Гц, а также постоянного тока напряжением 24, 48, 110, 220 В.
Область применения
- прокатные станки;
- разные системы автоматики;
- мельничное оборудование.
Условия эксплуатации
- Температура окружающего воздуха +5...+40°С;
- Относительная влажность воздуха не менее 95% при t=20°С;
- Высота над уровнем моря 4300 м;
- Вибрационная нагрузка с частотой 0,5 - 100 Гц;
- Вибрационные нагрузки частота 0,5 -100 Гц при max ускорении 1g.
Наименование | Значение |
Максимальное напряжение переменного тока частотой 50 и 60 Гц | 220 В |
Сила переменного тока | 1,0 А |
Напряжение постоянного тока | 24; 48; 110; 220В |
Сила постоянного тока | 0,4; 0,2; 0,075; 0,05 |
Номинальный тепловой ток | 6,3 А |
Коммутационная износостойкость при частоте включений 1200 циклов в час, циклов ВО:
|
|
для 1-й группы, (млн. циклов) | 2,5 (млн. циклов) |
для 2-й группы, (млн. циклов) | 1,0 (млн. циклов) |
Механическая износостойкость, циклов ВО: | |
для 1-й группы коммутационной износостойкости:
|
1 (млн. циклов) |
для 2-й группы коммутационной износостойкости | 0,1 (млн. циклов) |
Степень защиты: | |
со стороны управляющего элемента | IP40 |
со стороны контактного элемента | IP00 |
Типоисполнение | Фиксация | Количество полюсов | Номинальное напряжение электромагнита | Масса | Наличие сигнальной лампы | Электросхема |
ВК16-19А-22120-40У3 | Отсутствует | 4 | - | 0,029 | Отсутствует | b |
ВК16-19А-22150-40У3 | 0,03 | Имеется | a | |||
ВК16-19А-22121-40У3 | Механическая | 0,029 | Отсутствует | b | ||
ВК16-19А-22151-40У3 | 0,03 | Имеется | a | |||
ВК16-19А-44120-40У3 | Отсутствует | 8 | 0,043 | Отсутствует | f | |
ВК16-19А-44150-40У3 | 0,044 | Имеется | e | |||
ВК16-19А-44121-40У3 | Механическая | 0,043 | Отсутствует | f | ||
ВК16-19А-44151-40У3 | 0,044 | Имеется | e | |||
ВК16-19А-22122-40У3 | Механическая с электромагнитным сбросом | 4 | 24; 220 | 0,105 | Отсутствует | d |
ВК16-19А-22152-40У3 | 0,106 | Имеется | c | |||
ВК16-19А-22123-40У3 | Электромагнитная | 24; 48; 110; 220 | 0,91 | Отсутствует | d | |
ВК16-19А-22153-40У3 | 0,92 | Имеется | c | |||
ВК16-19А-44122-40У3 | Механическая с электромагнитным сбросом | 8 | 24; 220 | 0,118 | Отсутствует | h |
ВК16-19А-44152-40У3 | 0,119 | Имеется | g | |||
ВК16-19А-44123-40У3 | Электромагнитная | 24; 48; 110; 220 | 0,105 | Отсутствует | h | |
ВК16-19А-44153-40У3 | 0,106 | Имеется | g | |||
ВК16-19А-00150-40У3 | Отсутствует | - | - | 0,02 | Имеется | k |
С этим товаром смотрят