Насосы шестеренные НШ серии Д используются для нагнетания рабочей жидкости в гидравлических системах тракторов, бульдозеров, автомобилей, сельскохозяйственной техники и других машин.
Наименование | НШ6-3 | НШ6Д-3 |
НШ10Г-3 НШ10Д-3 |
НШ14Д-3 |
НШ16Д-3 НШ16Т-3 |
Рабочий объем, см³ | 6,3 | 6,2 | 10 | 13,75 | 15,6 |
Номинальная частота вращения, с-1 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе, МПа
|
16 21 |
16 21 |
16 21 |
16 21 |
16 21 |
Коэффициент подачи | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Номинальная подача, л/мин | 16,2 | 16,1 | 22 | 30,3 | 34,4 |
КПД | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Номинальная мощность, кВт | 6,8 | 6,1 | 8,4 | 10,3 | 11,7 |
Вес, кг | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,5 |
Наименование | НШ25Д-3 | НШ32Д-3 | НШ40Д-3 | НШ50Д-3 |
Рабочий объем, с³ | 24,55 | 31,7 | 40,4 | 49,1 |
Номинальная частота вращения, с-1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе, МПа
|
16 21 |
16 21 |
16 21 |
16 21 |
Коэффициент подачи | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Номинальная подача, л/мин | 54,2 | 71,5 | 91,1 | 110,8 |
КПД, % | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Номинальная мощность, кВт | 18,5 | 24 | 30,5 | 35,6 |
Вес, кг | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,65 |
Наименование | НШ100В-3 | НШ125Д-3 |
Рабочий объем, с³ | 100 | 125 |
Номинальная частота вращения, с-1 | 32 | 32 |
Давление на выходе, МПа
|
16 21 |
16 21 |
Коэффициент подачи | 0,95 | 0,95 |
Номинальная подача, л/мин | 173,4 | 216,7 |
КПД, % | 0,83 | 0,83 |
Номинальная мощность, кВт | 66,4 | 83 |
Вес, кг | 14,3 | 17,2 |
Наименование | НШ10Д-4 | НШ32Д-4 | НШ40Д-4 | НШ63Д-4 | НШ100Д-4 |
Рабочий объем, см³ | 10 | 31,7 | 40,4 | 62,8 | 100 |
Номинальная частота вращения, с-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 |
Давление на выходе, МПа
|
20 25 |
20 25 |
20 25 |
20 25 |
20 25 |
Коэффициент подачи | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
Номинальная подача, л/мин | 22,3 | 71,5 | 91,1 | 113,3 | 173,4 |
КПД, % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 |
Номинальная мощность, кВт | 9,4 | 29 | 38 | 52,3 | 103,8 |
Вес, кг | 2 | 5,15 | 5,5 | 6,3 | 14,7 |
Похожие товары