Вертикальная сушилка ВПС-О используется на предприятиях специализирующихся на производстве круп. С её помощью просушивается зерно, прошедшее в процессе производства гидротермическую обработку.
Устройство
В состав данного оборудования входят две секции. В сушильной зерно сушится, соприкасаясь с трубами нагретыми проходящим по ним паром. Затем охлаждается потоком воздуха в охладительной. Далее выводится наружу устройства выпускным механизмом.
Модель | ВПС-О-3 | ВПС-О-4 | ВПС-О-5 | ВПС-О-6 | ВПС-О-7 | ВПС-О-8 |
Количество нагревательных секций, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Площадь нагрева, м2 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 81,0 | 94,5 | 108,0 |
Производительность, т/час | 1,0-1,3 | 1,5-1,7 | 2,0-2,2 | 2,4-2,6 | 2,9-3,1 | 3,3-3,4 |
Давление пара, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход пара на тонну зерна, кг/ч | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 |
Расход воздуха на тонну зерна, м3/ч | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощность электродвигателей, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Масса, кг | 3040 | 3750 | 4460 | 5170 | 5960 | 6690 |
Похожие товары